Apr
21
2016
Election du Conseil général
Dimanche 5 juin 2016
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Dans le cadre des élections communales du 5 juin 2016, vous serez appelés à élire le Conseil général. Il y aura une seule liste "Entente commuanle" avec 19 candidats.
Pour rappel, le nombre de siège du Conseil général est de 11 membres. Par conséquent, vous devrez enlever / tracer au minimum 8 candidats. Le cumul n'est pas autorisé.
Voici la liste des candidats:
| 1 | Calame | Christophe | Micromécanicien |
| 2 | Chavanne | Bernard | Employé postal |
| 3 | Grandjean | Pierre-Yves | Electricien |
| 4 | Maurer | Edy | Employé de banque |
| 5 | Pelletier | Bernard | Resp. d'équipe du service clientèle |
| 6 | Reichen | Sara | Femme au foyer |
| 7 | Barbezat | Thierry | Mécanicien de précision |
| 8 | Calame | Didier | Entrepreneur & Agriculteur |
| 9 | Feuz | André | Agriculteur |
| 10 | Roth | Frédéric | Dessinateur en génie civil |
| 11 | Stengel | Roland | Restaurateur |
| 12 | Stengel | Xavier | Aide de cuisine |
| 13 | Ramseier | Lou | Gestionnaire de commerce de détail |
| 14 | Lambercier | Frédéric | Agriculteur |
| 15 | Bühler | Gilles | Agriculteur |
| 16 | Gygi | Vincent | Agriculteur |
| 17 | Bendit | Jane Lise | Nurse |
| 18 | Oppliger | Sandrine | Femme au foyer |
| 19 | Schaer | Philippe | Agro-mécanicien |
Election du Conseil général du 5 juin 2016
Le Conseil communal

