Slide_Planchettes
blockHeaderEditIcon
Titre-actualites
blockHeaderEditIcon

Actualités

Résultat - Elections communales 2016

(1900 lectures) catégorie
Jun 07 2016

Elections communales 2016

Résultat


  Candidat Suffrage Position Résultat
5 - Pelletier Bernard 89 1 Elu(e)
4 - Maurer Edy 85 2 Elu(e)
16 - Gygi Vincent 79 3 Elu(e)
1 - Calame Christophe 77 4 Elu(e)
15 - Bühler Gilles 73 5 Elu(e)
2 - Chavanne Bernard 72 6 Elu(e)
8 - Calame Didier 70 7 Elu(e)
18 - Oppliger Sandrine 70 8 Elu(e)
17 - Bendit Jane Lise 69 9 Elu(e)
3 - Grandjean Pierre-Yves 63 10 Elu(e)
7 - Barbezat Thierry 55 11 Elu(e)
13 - Ramseier Lou 52 12  
14 - Lambercier Frédéric 51 13  
19 - Schaer Philippe 51 13  
9 - Feuz André 50 15  
10 - Roth Frédéric 40 16  
6 - Reichen Sara 33 17  
11 - Stengel Roland 20 18  
12 - Stengel Xavier 9 19  

 

<= Retour

Catégories
blockHeaderEditIcon

Catégories

Shariff
blockHeaderEditIcon


Retrouvez-nous sur

Les Planchettes sur Facebook

Pseudo :
User-Login
Votre E-mail
*